Legutóbbi bejegyzések
h | K | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Szerző: Töltl Andrea | jún 4, 2024 | #Autóbusz, Daimler Buses, Mercedes-Benz, OMNIplus, Setra, Szerviz
Kiemelkedő magyar teljesítmény az OMNIplus BusTech Challenge 2023/24 keretén belül! Előkelő 4. helyezést ért el az OMNIplus BusTech Challenge 2023/24 versenyen az OMNIplus Pappas Hunyadi úti márkaszervizéből érkező Schwarczkopf János, a magyar autóbusz-szerelő és...h | K | s | c | p | s | v |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Ez az eszköz segít kiválasztani és/vagy kikapcsolni/bekapcsolni a webhelyen használt különféle címkéket/nyomkövetőket/elemzési eszközöket. Az Omnibus Hungária Kft weboldala a felhasználói élmény biztosítása érdekébem különböző célú sütiket használ.
Szeretnénk Önnek weboldalunkon a lehető legjobb felhasználói élményt nyújtani és weboldalunkat folyamatosan fejleszteni. Ezáltal használaton alapuló tartalmakat és reklámokat jeleníthetünk meg az Ön számára weboldalainkon. Önkéntes hozzájárulását bármikor visszavonhatja. További információkat és beállítási lehetőségeket talál a "Beállítások" cím alatt és Adatvédelmi tájékoztatónkban.